Lapte praf de soia organic
prezentarea produsului:
NoastreSoia Lapte praf este fabricat din ingrediente de înaltă calitate, atent selectate, non-OMGSoia din Heilongjiang. Această soia crește într-un mediu curat, fără poluare, absorbind esența solului negru și căldura soarelui, rezultând boabe cărnoase și bogate în nutrienți. Pentru a asigura o calitate constantă, am introdus un sistem automat de sortare. Această tehnologie avansată poate elimina cu precizie impuritățile și boabele de calitate slabă, asigurând selecția celor mai fine boabe de soia, ceea ce pune o bază solidă pentru sănătatea și calitatea produselor noastre.
Folosind spray-ul uscaretehnologieimportate din Statele Uniteși cu o tehnologie japoneză avansată de fabricare a pulpei, este creată cu grijă prin 21 de procese pentru a asigura un gust pur și o calitate excelentă. Produsele includ lapte praf de soia cu diverse conținuturi de proteine, printre care produsele bogate în proteine servesc drept principale materii prime pentru diete speciale, cum ar fi alimentele sănătoase și alimentele suplimentare pentru sugari..
Specificații
Produs | Lapte praf instant de soia | |
Ingrediente | Soia | |
Origine | China | |
Date tehnice | ||
Clasificare | Parametru | Standard |
Sens | Culoare | Galben deschis sau galben cremos |
Textură | Pudra | |
0dor | Gust natural și proaspăt de soia și fără miros deosebit! | |
Corpuri străine | Fără impurități vizibile în condiții de vedere normală | |
Fizico-chimice | Proteină | ≥40,0%
|
Umiditate | ≤ 4,00 g/100 g | |
Grăsime | ≥16,90 g/100 g | |
Zahăr total | ≤ 20,00 g/100 g | |
Soluţie | ≥93,00 g/100 g | |
Număr total de plăci (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 UFC'g (Unitate) | |
Coliformi (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 UFC/g (Unitate)
| |
Mucegai (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 UFC'g (Unitate) | |
Ambalaj | 20 kg/sac | |
Perioada de garanție a calității | 12 luni în condiții de răcoare și întuneric | |
Informații nutriționale | ||
ltems | La 100g | VNR% |
Energie | 1818 KJ | 22% |
Proteină | 202 grame | 34% |
Grăsime | 10,4 grame | 17% |
Carbohidrați | 64,10 grame | 21% |
Sodiu | 71 mg | 4% |
Utilizare





